Köy · İskele
Kaleburnu günlük hava durumu
20°C
AçıkHissedilen 20° · En yüksek 23° · En düşük 19°
Nem%91
Rüzgar4 km/s B
Basınç1013 hPa
Yağış ihtimali%95
UV indeksi6
Hava kalitesi—
Kaleburnu / İskele saat saat
Şimdi
4 km/s
04:00
8 km/s
05:00
💧%40
10 km/s
06:00
💧%40
11 km/s
07:00
10 km/s
08:00
5 km/s
09:00
💧%37
5 km/s
10:00
💧%95
10 km/s
11:00
💧%95
17 km/s
12:00
💧%45
14 km/s
13:00
💧%57
8 km/s
14:00
💧%62
13 km/s
15:00
18 km/s
16:00
💧%37
18 km/s
17:00
💧%42
19 km/s
18:00
💧%40
17 km/s
19:00
14 km/s
20:00
💧%60
15 km/s
21:00
💧%37
11 km/s
22:00
💧%37
8 km/s
23:00
💧%40
8 km/s
00:00
💧%75
14 km/s
01:00
💧%40
12 km/s
02:00
10 km/s
| Saat | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Nem | Rüzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Açık | 20° | 20° | %0 | %91 | 4 km/s | 0 |
| 04:00 | Az Bulutlu | 20° | 20° | %0 | %91 | 8 km/s | 0 |
| 05:00 | Hafif Sağanak | 20° | 20° | %40 | %91 | 10 km/s | 0 |
| 06:00 | Hafif Sağanak | 20° | 20° | %40 | %91 | 11 km/s | 0 |
| 07:00 | Az Bulutlu | 20° | 20° | %0 | %88 | 10 km/s | 0.1 |
| 08:00 | Açık | 21° | 21° | %0 | %83 | 5 km/s | 0.6 |
| 09:00 | Hafif Sağanak | 22° | 22° | %37 | %73 | 5 km/s | 1.8 |
| 10:00 | Şiddetli Sağanak | 23° | 23° | %95 | %69 | 10 km/s | 3.5 |
| 11:00 | Sağanak Yağmur | 22° | 22° | %95 | %84 | 17 km/s | 5.1 |
| 12:00 | Sağanak | 21° | 21° | %45 | %88 | 14 km/s | 6 |
| 13:00 | Sağanak | 22° | 22° | %57 | %75 | 8 km/s | 5.9 |
| 14:00 | Şiddetli Sağanak | 23° | 23° | %62 | %73 | 13 km/s | 4.8 |
| 15:00 | Açık | 22° | 22° | %0 | %80 | 18 km/s | 3.1 |
| 16:00 | Hafif Sağanak | 23° | 23° | %37 | %72 | 18 km/s | 1.5 |
| 17:00 | Sağanak | 22° | 22° | %42 | %75 | 19 km/s | 0.5 |
| 18:00 | Hafif Sağanak | 22° | 22° | %40 | %78 | 17 km/s | 0 |
| 19:00 | Az Bulutlu | 21° | 21° | %0 | %85 | 14 km/s | 0 |
| 20:00 | Şiddetli Sağanak | 21° | 21° | %60 | %84 | 15 km/s | 0 |
| 21:00 | Hafif Sağanak | 20° | 20° | %37 | %89 | 11 km/s | 0 |
| 22:00 | Hafif Sağanak | 20° | 20° | %37 | %87 | 8 km/s | 0 |
| 23:00 | Hafif Sağanak | 20° | 20° | %40 | %90 | 8 km/s | 0 |
| 00:00 | Şiddetli Sağanak | 20° | 20° | %75 | %90 | 14 km/s | 0 |
| 01:00 | Hafif Sağanak | 19° | 19° | %40 | %94 | 12 km/s | 0 |
| 02:00 | Açık | 19° | 19° | %0 | %92 | 10 km/s | 0 |
Kaleburnu / İskele günlük tahmin
Bugün
Sağanak
💧%95
Yarın
Sağanak
💧%75
Kaleburnu / İskele günlük hava durumu
Kaleburnu / İskele için bugün ve yarın saatlik hava durumu tahmini. Veriler ECMWF, GFS ve ICON modellerinden düzenli olarak güncellenir. Anlık duruma dön veya geçmiş hava arşivine göz atın.