İlçe · İzmir

Foça günlük hava durumu

17°C
AçıkHissedilen 17° · En yüksek 22° · En düşük 16°
Nem%74
Rüzgar34 km/s KD
Basınç1019 hPa
Yağış ihtimali%45
UV indeksi5.5
Hava kalitesi—

Foça / İzmir saat saat

17° 17° 17° 16° 16° 17° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 22° 22° 21° 20° 19° 18° 18° 18° 18° 18° 17° 17°
Şimdi
 
34 km/s
04:00
 
33 km/s
05:00
 
33 km/s
06:00
 
32 km/s
07:00
 
32 km/s
08:00
 
33 km/s
09:00
 
32 km/s
10:00
 
35 km/s
11:00
 
37 km/s
12:00
 
37 km/s
13:00
 
33 km/s
14:00
💧%40
33 km/s
15:00
💧%37
39 km/s
16:00
💧%45
38 km/s
17:00
 
38 km/s
18:00
 
39 km/s
19:00
 
39 km/s
20:00
 
42 km/s
21:00
 
44 km/s
22:00
 
46 km/s
23:00
 
44 km/s
00:00
 
44 km/s
01:00
 
44 km/s
02:00
 
41 km/s
SaatDurumSıcaklıkHissedilenYağışNemRüzgarUV
03:00 Açık 17° 17° %0 %74 34 km/s 0
04:00 Açık 17° 17° %0 %74 33 km/s 0
05:00 Açık 17° 17° %0 %73 33 km/s 0
06:00 Açık 16° 16° %0 %74 32 km/s 0
07:00 Açık 16° 16° %0 %74 32 km/s 0
08:00 Açık 17° 17° %0 %72 33 km/s 0.3
09:00 Az Bulutlu 17° 17° %0 %70 32 km/s 1
10:00 Az Bulutlu 18° 18° %0 %68 35 km/s 2.4
11:00 Az Bulutlu 19° 19° %0 %62 37 km/s 3.9
12:00 Açık 20° 20° %0 %55 37 km/s 5.2
13:00 Açık 21° 21° %0 %52 33 km/s 5.5
14:00 Hafif Sağanak 22° 22° %40 %49 33 km/s 5
15:00 Hafif Sağanak 22° 22° %37 %52 39 km/s 3.7
16:00 Sağanak 22° 22° %45 %48 38 km/s 2.1
17:00 Az Bulutlu 21° 21° %0 %51 38 km/s 0.8
18:00 Açık 20° 20° %0 %59 39 km/s 0.2
19:00 Parçalı Bulutlu 19° 19° %0 %68 39 km/s 0
20:00 Parçalı Bulutlu 18° 18° %0 %72 42 km/s 0
21:00 Çok Bulutlu 18° 18° %0 %76 44 km/s 0
22:00 Çok Bulutlu 18° 18° %0 %76 46 km/s 0
23:00 Çok Bulutlu 18° 18° %0 %76 44 km/s 0
00:00 Parçalı Bulutlu 18° 18° %0 %78 44 km/s 0
01:00 Parçalı Bulutlu 17° 17° %0 %77 44 km/s 0
02:00 Çok Bulutlu 17° 17° %0 %77 41 km/s 0

Foça / İzmir günlük tahmin

Bugün Hafif Sağanak
💧%45
16°22°
Yarın Parçalı Bulutlu
—
17°22°

Foça / İzmir günlük hava durumu

Foça / İzmir için bugün ve yarın saatlik hava durumu tahmini. Veriler ECMWF, GFS ve ICON modellerinden düzenli olarak güncellenir. Anlık duruma dön veya geçmiş hava arşivine göz atın.