Geçmiş hava · Ocak 2026
Kargı / Çorum Ocak 2026 hava durumu
Günlük en yüksek ve en düşük sıcaklık, yağış ve rüzgar arşivi.
Ort. en yüksek5,7°
Ort. en düşük-3,1°
Toplam yağış104,7 mm
En sıcak13,6°
En soğuk-11,4°
Yağışlı gün10
Gün gün Ocak 2026
| Tarih | Durum | Yüksek | Düşük | Yağış | Rüzgar | Gün doğumu | Gün batımı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak Perşembe | Hafif Kar | 0° | -6° | 0,7 mm | 7 km/s | 08:06 | 17:23 |
| 2 Ocak Cuma | Çok Bulutlu | 1° | -10° | — | 9 km/s | 08:06 | 17:24 |
| 3 Ocak Cumartesi | Çok Bulutlu | 3° | -8° | — | 10 km/s | 08:06 | 17:25 |
| 4 Ocak Pazar | Çok Bulutlu | 9° | -3° | — | 7 km/s | 08:06 | 17:26 |
| 5 Ocak Pazartesi | Çok Bulutlu | 9° | -1° | — | 5 km/s | 08:06 | 17:27 |
| 6 Ocak Salı | Çok Bulutlu | 9° | 0° | — | 7 km/s | 08:06 | 17:28 |
| 7 Ocak Çarşamba | Hafif Çisenti | 10° | 0° | 0,1 mm | 7 km/s | 08:06 | 17:29 |
| 8 Ocak Perşembe | Yağmurlu | 7° | 0° | 14,5 mm | 5 km/s | 08:06 | 17:30 |
| 9 Ocak Cuma | Yoğun Kar | 5° | -6° | 9,8 mm | 6 km/s | 08:06 | 17:31 |
| 10 Ocak Cumartesi | Çok Bulutlu | 5° | -7° | — | 4 km/s | 08:06 | 17:32 |
| 11 Ocak Pazar | Yoğun Kar | 5° | 0° | 28,5 mm | 6 km/s | 08:05 | 17:33 |
| 12 Ocak Pazartesi | Yoğun Kar | 2° | -2° | 12,6 mm | 4 km/s | 08:05 | 17:34 |
| 13 Ocak Salı | Hafif Kar | 2° | -7° | 0,8 mm | 4 km/s | 08:05 | 17:35 |
| 14 Ocak Çarşamba | Hafif Kar | 1° | -8° | 0,2 mm | 7 km/s | 08:04 | 17:36 |
| 15 Ocak Perşembe | Kar Yağışlı | 4° | -3° | 2,2 mm | 5 km/s | 08:04 | 17:37 |
| 16 Ocak Cuma | Kar Yağışlı | 2° | 0° | 14,5 mm | 5 km/s | 08:04 | 17:38 |
| 17 Ocak Cumartesi | Kar Yağışlı | 1° | -4° | 1,1 mm | 7 km/s | 08:03 | 17:40 |
| 18 Ocak Pazar | Yoğun Kar | -1° | -9° | 8,3 mm | 4 km/s | 08:03 | 17:41 |
| 19 Ocak Pazartesi | Hafif Kar | 2° | -11° | 0,4 mm | 8 km/s | 08:02 | 17:42 |
| 20 Ocak Salı | Çok Bulutlu | 4° | -8° | — | 7 km/s | 08:02 | 17:43 |
| 21 Ocak Çarşamba | Çok Bulutlu | 2° | -10° | — | 6 km/s | 08:01 | 17:44 |
| 22 Ocak Perşembe | Kar Yağışlı | 8° | -4° | 1,2 mm | 9 km/s | 08:00 | 17:45 |
| 23 Ocak Cuma | Hafif Çisenti | 5° | 0° | 0,8 mm | 10 km/s | 08:00 | 17:47 |
| 24 Ocak Cumartesi | Çok Bulutlu | 9° | 1° | — | 4 km/s | 07:59 | 17:48 |
| 25 Ocak Pazar | Çok Bulutlu | 8° | -2° | — | 8 km/s | 07:58 | 17:49 |
| 26 Ocak Pazartesi | Çok Bulutlu | 9° | 0° | — | 5 km/s | 07:57 | 17:50 |
| 27 Ocak Salı | Çok Bulutlu | 14° | 0° | — | 8 km/s | 07:57 | 17:51 |
| 28 Ocak Çarşamba | Çok Bulutlu | 12° | 2° | — | 7 km/s | 07:56 | 17:53 |
| 29 Ocak Perşembe | Hafif Çisenti | 12° | 1° | 0,7 mm | 11 km/s | 07:55 | 17:54 |
| 30 Ocak Cuma | Yoğun Çisenti | 11° | 5° | 7,5 mm | 7 km/s | 07:54 | 17:55 |
| 31 Ocak Cumartesi | Hafif Çisenti | 11° | 2° | 0,8 mm | 5 km/s | 07:53 | 17:56 |
Kargı / Çorum Ocak 2026 geçmiş hava durumu
Bu sayfada Kargı / Çorum için Ocak 2026 ayına ait günlük geçmiş hava durumu verileri yer alır. Veriler ECMWF ERA5 reanaliz arşivinden alınmıştır.