Geçmiş hava · Nisan 2026
Demirözü / Bayburt Nisan 2026 hava durumu
Günlük en yüksek ve en düşük sıcaklık, yağış ve rüzgar arşivi.
Ort. en yüksek8,8°
Ort. en düşük-1,2°
Toplam yağış100,2 mm
En sıcak15,7°
En soğuk-9,3°
Yağışlı gün17
Gün gün Nisan 2026
| Tarih | Durum | Yüksek | Düşük | Yağış | Rüzgar | Gün doğumu | Gün batımı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nisan Çarşamba | Çok Bulutlu | 9° | -2° | — | 13 km/s | 06:03 | 18:43 |
| 2 Nisan Perşembe | Çisenti | 7° | 0° | 2,7 mm | 21 km/s | 06:02 | 18:44 |
| 3 Nisan Cuma | Yoğun Kar | 10° | 1° | 7,1 mm | 30 km/s | 06:00 | 18:45 |
| 4 Nisan Cumartesi | Yoğun Kar | 8° | -1° | 3,3 mm | 16 km/s | 05:58 | 18:46 |
| 5 Nisan Pazar | Kar Yağışlı | 9° | 0° | 1,5 mm | 16 km/s | 05:57 | 18:47 |
| 6 Nisan Pazartesi | Kar Yağışlı | 9° | 0° | 1,0 mm | 12 km/s | 05:55 | 18:48 |
| 7 Nisan Salı | Hafif Kar | 10° | -1° | 0,6 mm | 15 km/s | 05:54 | 18:49 |
| 8 Nisan Çarşamba | Yoğun Kar | 8° | 0° | 10,4 mm | 20 km/s | 05:52 | 18:50 |
| 9 Nisan Perşembe | Kar Yağışlı | 3° | -3° | 1,6 mm | 19 km/s | 05:50 | 18:51 |
| 10 Nisan Cuma | Yoğun Kar | 3° | -2° | 12,4 mm | 12 km/s | 05:49 | 18:52 |
| 11 Nisan Cumartesi | Yoğun Kar | 1° | -5° | 11,3 mm | 8 km/s | 05:47 | 18:53 |
| 12 Nisan Pazar | Çok Bulutlu | 3° | -8° | — | 13 km/s | 05:46 | 18:54 |
| 13 Nisan Pazartesi | Hafif Kar | 1° | -7° | 0,2 mm | 16 km/s | 05:44 | 18:55 |
| 14 Nisan Salı | Kar Yağışlı | 2° | -9° | 1,1 mm | 20 km/s | 05:43 | 18:56 |
| 15 Nisan Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 8° | -9° | — | 9 km/s | 05:41 | 18:57 |
| 16 Nisan Perşembe | Az Bulutlu | 13° | -1° | — | 14 km/s | 05:40 | 18:58 |
| 17 Nisan Cuma | Çok Bulutlu | 15° | 1° | — | 20 km/s | 05:38 | 18:59 |
| 18 Nisan Cumartesi | Hafif Yağmur | 9° | 4° | 7,3 mm | 25 km/s | 05:37 | 19:00 |
| 19 Nisan Pazar | Kar Yağışlı | 10° | 1° | 6,0 mm | 12 km/s | 05:35 | 19:01 |
| 20 Nisan Pazartesi | Yoğun Kar | 3° | -1° | 9,1 mm | 9 km/s | 05:34 | 19:03 |
| 21 Nisan Salı | Çok Bulutlu | 10° | 0° | — | 16 km/s | 05:32 | 19:04 |
| 22 Nisan Çarşamba | Hafif Çisenti | 12° | -1° | 0,1 mm | 20 km/s | 05:31 | 19:05 |
| 23 Nisan Perşembe | Yoğun Kar | 11° | 3° | 7,5 mm | 32 km/s | 05:30 | 19:06 |
| 24 Nisan Cuma | Yoğun Kar | 7° | 1° | 10,8 mm | 12 km/s | 05:28 | 19:07 |
| 25 Nisan Cumartesi | Hafif Çisenti | 13° | 1° | 0,2 mm | 13 km/s | 05:27 | 19:08 |
| 26 Nisan Pazar | Yağmurlu | 16° | 2° | 4,4 mm | 18 km/s | 05:25 | 19:09 |
| 27 Nisan Pazartesi | Hafif Çisenti | 12° | 2° | 1,3 mm | 19 km/s | 05:24 | 19:10 |
| 28 Nisan Salı | Çok Bulutlu | 15° | -1° | — | 8 km/s | 05:23 | 19:11 |
| 29 Nisan Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 15° | 2° | — | 18 km/s | 05:21 | 19:12 |
| 30 Nisan Perşembe | Hafif Çisenti | 15° | 2° | 0,3 mm | 14 km/s | 05:20 | 19:13 |
Demirözü / Bayburt Nisan 2026 geçmiş hava durumu
Bu sayfada Demirözü / Bayburt için Nisan 2026 ayına ait günlük geçmiş hava durumu verileri yer alır. Veriler ECMWF ERA5 reanaliz arşivinden alınmıştır.