Geçmiş hava · Ağustos 2024

Merkez / Afyonkarahisar Ağustos 2024 hava durumu

Günlük en yüksek ve en düşük sıcaklık, yağış ve rüzgar arşivi.

Ort. en yüksek31,5°
Ort. en düşük15,7°
Toplam yağış5,1 mm
En sıcak35,2°
En soğuk13,0°
Yağışlı gün2

Gün gün Ağustos 2024

TarihDurumYüksekDüşükYağışRüzgarGün doğumuGün batımı
1 Ağustos Perşembe Açık 31° 14° — 13 km/s 05:59 20:08
2 Ağustos Cuma Açık 33° 16° — 11 km/s 06:00 20:07
3 Ağustos Cumartesi Az Bulutlu 35° 17° — 16 km/s 06:00 20:06
4 Ağustos Pazar Az Bulutlu 34° 17° — 23 km/s 06:01 20:05
5 Ağustos Pazartesi Çok Bulutlu 33° 17° — 27 km/s 06:02 20:04
6 Ağustos Salı Parçalı Bulutlu 32° 16° — 20 km/s 06:03 20:02
7 Ağustos Çarşamba Açık 32° 17° — 17 km/s 06:04 20:01
8 Ağustos Perşembe Parçalı Bulutlu 33° 15° — 16 km/s 06:05 20:00
9 Ağustos Cuma Parçalı Bulutlu 35° 17° — 21 km/s 06:06 19:59
10 Ağustos Cumartesi Az Bulutlu 32° 17° — 24 km/s 06:07 19:58
11 Ağustos Pazar Çok Bulutlu 30° 16° — 20 km/s 06:08 19:56
12 Ağustos Pazartesi Açık 31° 15° — 17 km/s 06:09 19:55
13 Ağustos Salı Açık 32° 15° — 14 km/s 06:09 19:54
14 Ağustos Çarşamba Açık 34° 17° — 19 km/s 06:10 19:53
15 Ağustos Perşembe Açık 33° 18° — 21 km/s 06:11 19:51
16 Ağustos Cuma Açık 30° 14° — 18 km/s 06:12 19:50
17 Ağustos Cumartesi Açık 29° 14° — 18 km/s 06:13 19:49
18 Ağustos Pazar Açık 31° 14° — 16 km/s 06:14 19:47
19 Ağustos Pazartesi Açık 35° 15° — 19 km/s 06:15 19:46
20 Ağustos Salı Açık 35° 17° — 19 km/s 06:16 19:45
21 Ağustos Çarşamba Çok Bulutlu 35° 18° — 17 km/s 06:17 19:43
22 Ağustos Perşembe Az Bulutlu 32° 18° — 19 km/s 06:18 19:42
23 Ağustos Cuma Hafif Yağmur 32° 17° 1,8 mm 15 km/s 06:18 19:40
24 Ağustos Cumartesi Çok Bulutlu 30° 16° — 19 km/s 06:19 19:39
25 Ağustos Pazar Çok Bulutlu 29° 15° — 17 km/s 06:20 19:38
26 Ağustos Pazartesi Hafif Çisenti 30° 15° 0,4 mm 13 km/s 06:21 19:36
27 Ağustos Salı Çok Bulutlu 29° 13° — 15 km/s 06:22 19:35
28 Ağustos Çarşamba Az Bulutlu 28° 13° — 9 km/s 06:23 19:33
29 Ağustos Perşembe Parçalı Bulutlu 29° 14° — 18 km/s 06:24 19:32
30 Ağustos Cuma Az Bulutlu 28° 14° — 11 km/s 06:25 19:30
31 Ağustos Cumartesi Yağmurlu 29° 15° 2,9 mm 8 km/s 06:26 19:28

Merkez / Afyonkarahisar Ağustos 2024 geçmiş hava durumu

Bu sayfada Merkez / Afyonkarahisar için Ağustos 2024 ayına ait günlük geçmiş hava durumu verileri yer alır. Veriler ECMWF ERA5 reanaliz arşivinden alınmıştır.